Centros
Polideportivo de Lugones
Características del Polideportivo
- Cancha polideportiva con gradas
- Sala polivalente
- Zona de boxeo
- Bulder
- Pista exterior de tenis y pádel
Horario
- Lunes a viernes: de 8:30 a 23:30 horas
- Sábado: de 09:00 a 21:00 horas
- Domingo: de 10:00 a 14:00 horas
Servicios
Actividades para adultos
ACTIVIDADES | DÍAS | HORARIOS | LUGAR | |||||
L | M | X | J | V | S | |||
AEROBIC | ▉ | ▉ | ▉ | 10:00-11:00 | SALA | |||
10:15-11:15 | ||||||||
▉ | ▉ | 19:30-20:30 | ||||||
AEROFITNESS | ▉ | ▉ | 10:30-11:30 | SALA | ||||
▉ | 19:30-20:30 | SALA | ||||||
AERO-GAP | ▉ | ▉ | 20:00-21:00 | CANCHA | ||||
BAILOTERAPIA | ▉ | ▉ | 9:30-10:30 | SALA | ||||
▉ | ▉ | 12:00-13:00 | SALA | |||||
CALISTENIA | ▉ | ▉ | 12:00-13:30 | CANCHA | ||||
▉ | ▉ | 20:00-21:30 | ||||||
ENTRENAMIENTO EN SUSPENSIÓN | ▉ | ▉ | 19:10-19:55 | CANCHA | ||||
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | ▉ | 20:30-21:30 | SALA | |||||
ESCALADA | ▉ | 18:00-20:00 | ROCÓDROMO | |||||
GERONTOGIMNASIA/ BAILOTERAPIA | ▉ | ▉ | 11:30-12:30 | CANCHA | ||||
GIMNASIA MANTENIMIENTO | ▉ | ▉ | ▉ | 9:30-10:30 | CANCHA | |||
▉ | ▉ | ▉ | 20:00-21:00 | CANCHA | ||||
KARATE | ▉ | ▉ | 19:30-21:00 | TATAMI PISCINA | ||||
ASESORAMIENTO SALA GIMNASIO (CITA PREVIA EN CONSERJERÍA) | ▉ | ▉ | 19:00-20:00 | GIMNASIO | ||||
PILATES | ▉ | ▉ | 16:30–17:20 | TATAMI PISCINA | ||||
▉ | ▉ | 10:00-10:50 | ||||||
▉ | ▉ | 11:00-11:50 | SALA | |||||
▉ | ▉ | 18:00-18:50 | ||||||
▉ | ▉ | 19:00–19.50 | ||||||
TAI-CHI | ▉ | ▉ | 20:30-21:30 | TATAMI PISCINA | ||||
TENIS | ▉ | ▉ | 19:00-20:00 | CANCHA | ||||
▉ | ▉ | 20:15-21:15 | PISTA TENIS | |||||
▉ | 16:30-17:30 | CANCHA | ||||||
▉ | 13:00-14:00 | PISTA TENIS | ||||||
YOGA | ▉ | ▉ | 11:30-12:45 | SALA | ||||
▉ | ▉ | 20:00-21:15 | ||||||
ACTIVIDAD RÍTMICA CON BASE DE MÚSICA LATINA | ▉ | ▉ | ▉ | 20:30-21:30 |
Actividades para niños
ACTIVIDADES | DÍAS | HORARIOS | LUGAR | ||||||
L | M | X | J | V | S | ||||
BALLET | ▉ | ▉ | 17:30-18:30 | SALA | |||||
▉ | ▉ | 18:30-19:30 | |||||||
FIT KID | ▉ | ▉ | 16:30-17:30 | TATAMI PISCINA | |||||
GIMNASIA RÍTMICA | ▉ | ▉ | 16:00-17:00 | CANCHA | |||||
17:00-18:00 | |||||||||
Avanzado | 18:00-19:00 | ||||||||
JUDO | ▉ | ▉ | 18:15-19:15 | TATAMI PISCINA | |||||
▉ | ▉ | 19:15-20:15 | |||||||
KARATE | ▉ | ▉ | 17:30-18:30 | TATAMI PISCINA | |||||
▉ | ▉ | 18:30-19:30 | |||||||
PSICOMOTRICIDAD | ▉ | ▉ | 17:00-17:45 | SALA | |||||
TENIS | ▉ | 15:30-16:30 | CANCHA | ||||||
▉ | 10:00-12:00 | CANCHA | |||||||
▉ | 12:00-13:00 | CANCHA |
Información de interés
- Año de inauguración: 2001
- Aforo: 400
- Teléfono: 985 26 86 47